| Resultatliste Herrer 12,3 km | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Madsen,Palle Rosen | AaIG Aabenraa | 47:28 + 00:00 |
| 2 | Grethe,Erling | Lagkagehuset | 47:48 + 00:20 |
| 3 | Buchhave,Per | AaIG Aabenraa | 48:09 + 00:41 |
| 4 | de Place,Jan | Vejen TRI | 48:38 + 01:10 |
| 5 | Hansen,Jørgen | Opstrammeren | 49:51 + 02:23 |
| 6 | Kohlmeier,Marc | Lagkagehuset | 50:08 + 02:40 |
| 7 | Ejbye-Ernst,Rasmus | - | 50:58 + 03:30 |
| 8 | Thystrup,Søren | OK HTF | 51:12 + 03:44 |
| 9 | Andersen,Frank Lyng | AaIG Aabenraa | 51:26 + 03:58 |
| 10 | Fürst,Per | Haderslev Idrætsforening | 51:36 + 04:08 |
| 11 | Kildal Frederiksen,Michael | Haderslev TRI 2000 | 51:38 + 04:10 |
| 12 | Hilger,Marco | AaIG Aabenraa | 51:44 + 04:16 |
| 13 | Christiansen,Morten | Opstrammeren | 52:01 + 04:33 |
| 14 | Madsen,Jimmy | AaIG Aabenraa | 52:54 + 05:26 |
| 15 | Bertelsen,Arne | OK HTF | 53:11 + 05:43 |
| 16 | Sørensen,Søren Toft | Haderslev Idrætsforening | 53:14 + 05:46 |
| 17 | Schmidt,Bjørn | Haderslev Idrætsforening | 53:26 + 05:58 |
| 18 | Koncak,Patrick | Steelteam Team | 54:08 + 06:40 |
| 19 | Lüttermann,Peter | Rødekro IF | 54:16 + 06:48 |
| 20 | Pedersen,Torben | Haderslev Motion | 54:20 + 06:52 |
| 21 | Métais,Christian | - | 54:21 + 06:53 |
| 22 | Larsen,Kjeld | - | 55:22 + 07:54 |
| 23 | Kring,Jesper | Beredskabstyrelsen Sydjylland | 56:15 + 08:47 |
| 24 | Borg,Kenneth | Opstrammeren | 56:17 + 08:49 |
| 25 | Lassen,Mikael | AaIG Aabenraa | 56:40 + 09:12 |
| 26 | Nissen,Niels Ole | Ballum IF | 57:16 + 09:48 |
| 27 | Porsborg,Jørn | - | 57:40 + 10:12 |
| 28 | Schultz,Jacob | - | 58:11 + 10:43 |
| 29 | Andersen,Holger | Beredskabstyrelsen Sydjylland | 58:14 + 10:46 |
| 30 | Callesen,Michael | Opstrammeren | 58:22 + 10:54 |
| 31 | Jensen,Morten | Hammelev Cross | 58:23 + 10:55 |
| 32 | Jørgensen,Steen | - | 58:41 + 11:13 |
| 33 | Rudolfh,Ole | - | 59:11 + 11:43 |
| 34 | Andersen,Henning | - | 59:18 + 11:50 |
| 35 | Nissen,Søren | Lagkagehuset | 59:36 + 12:08 |
| 36 | Jørgensen,Torben | - | 59:38 + 12:10 |
| 37 | Ravn,Jacob | - | 59:45 + 12:17 |
| 38 | Lorentzen,Henrik | - | 59:59 + 12:31 |
| 39 | Nielsen,Flemming | - | 1:00:03 + 12:35 |
| 40 | Sylvester,Mogens | AaIG Aabenraa | 1:00:26 + 12:58 |
| 41 | Kjær,Søren | OK HTF | 1:00:29 + 13:01 |
| 42 | Nielsen,Carl | Rådhusets Motionsklub | 1:00:52 + 13:24 |
| 43 | Kring Nielsen,Alex | Haderslev Idrætsforening | 1:01:47 + 14:19 |
| 44 | Høegh,Mikkel | - | 1:01:58 + 14:30 |
| 45 | Ehlert,Carsten | Opstrammeren | 1:02:04 + 14:36 |
| 46 | Christensen,Jan | Slagsmålsklubben | 1:02:14 + 14:46 |
| 47 | Andersen,Fin | - | 1:02:44 + 15:16 |
| 48 | Kudsk,Tommy | Slagsmålsklubben | 1:02:45 + 15:17 |
| 49 | Arkil,Jesper | - | 1:02:52 + 15:24 |
| 50 | Christiansen,Jens Juul | - | 1:04:24 + 16:56 |
| 51 | Grønnevang,Peter Lund | - | 1:04:50 + 17:22 |
| 52 | Rasmussen,Lars Bo | Opstrammeren | 1:05:57 + 18:29 |
| 52 | Thomsen,Stig | - | 1:05:57 + 18:29 |
| 54 | Hohlmann,Ole | Genner | 1:06:52 + 19:24 |
| 55 | Rasmussen,Per | OK HTF | 1:06:53 + 19:25 |
| 56 | Hansen,Martin | Lagkagehuset | 1:08:42 + 21:14 |
| 57 | Petersen,Per | - | 1:09:19 + 21:51 |
| 58 | Wick,Bcazej | - | 1:10:49 + 23:21 |
| 59 | Lindegaard,Hanne Merete | Haderslev Idrætsforening | 1:10:57 + 23:29 |
| 60 | Johansen,Kurt | - | 1:11:27 + 23:59 |
| 61 | Olesen,Thomas Dalby | - | 1:12:32 + 25:04 |
| 62 | Sørensen,Peder | Lagkagehuset | 1:20:30 + 33:02 |
| 63 | Rohde,Stefan | Lagkagehuset | 1:30:31 + 43:03 |
| 64 | Detlefsen,Knud | - | 1:41:25 + 53:57 |
| DNS | Beck,Povl Erik | Rødekro IF |
22-08-09 23:47:56 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OKHTF